|
Datos del producto:
|
Número del producto: | 407101 | Color: | Transparente |
---|---|---|---|
Material: | PP médicos | Dimensión (×mm del milímetro): | Φ 12,9 ×45 |
Paquete: | 50 sistemas/bolso. 10 bolso /box. Caja de /Box de 4 cajas | ||
Resaltar: | tubo de la preservación 0.5ml,tubo de la preservación del proteomics,tubos del polipropileno para la colección de la muestra |
Nombre del producto:2.0 ml Conjunto de tubos de conservación transparentes
Marca registrada: BeLove
Nueva actualización, mejor calidad
1Diversificación de los colores de las tapas de los tubos: azul, rojo, amarillo, púrpura, verde y colores naturales naturales, etc.que es conveniente para el marcado personalizado y la identificación más rápida y conveniente de las diferentes categorías de reactivos.
2"Mejora del material: hecho de polipropileno polimérico transparente (PP), que cumple con la norma de clase 6 y no contiene iones de metales pesados, y puede utilizarse en proteómica, desarrollo de fármacos,genómica y otros campos.
3Mejora del sellado: se añade un anillo O flexible dentro de la tapa de tornillo, con un buen efecto de sellado y sin fugas de líquido.
Especificación:
6 tamaños para diferentes aplicaciones: 0,5 ml de fondo de cono, 1,5 ml de fondo de cono, 1,5 ml de fondo de cono, 2,0 ml de fondo de cono; 5 ml de fondo de cono, 10 ml de fondo de cono
Estabilizador de fondo redondo: 3 tipos de diseños estabilizadores de fondo redondo, que pueden colocarse suavemente en el banco de laboratorio incluso sin base.
Los parámetros detallados son los siguientes:
No de producto | Nombre del producto | El material | Tamaño ((mm × mm)) | Especificación del paquete |
405101 | 2.0 ml conjunto de tubos de conservación transparentes de esterilización | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 50 juegos por bolsa, 10 bolsas por caja. |
406101 | 1.5 ml conjunto de tubo de conservación transparente de esterilización | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 50 juegos por bolsa, 10 bolsas por caja. |
407101 | 0.5 ml conjunto de tubo de conservación transparente de esterilización | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 50 juegos por bolsa, 10 bolsas por caja. |
405111 | 2.0 ml conjunto de tubos de conservación marrón de esterilización | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 50 juegos por bolsa, 10 bolsas por caja. |
406111 | 1.5 ml de tubo de conservación marrón para esterilización | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 50 juegos por bolsa, 10 bolsas por caja. |
407111 | 0.5 ml de tubo de conservación marrón para esterilización | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 50 juegos por bolsa, 10 bolsas por caja. |
409001 | 2Cuerpo de tubo de conservación transparente de fondo puntiagudo de 0,0 ml | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por bolsa, 10 bolsas por estuche |
410001 | 1Cuerpo de tubo de conservación transparente de fondo puntiagudo de 0,5 ml | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por bolsa, 10 bolsas por estuche |
411001 | 0Cuerpo de tubo de conservación transparente de fondo puntiagudo de 0,5 ml | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por bolsa, 10 bolsas por estuche |
412001 | Cuerpo de tubo de conservación transparente de fondo puntiagudo de 5 ml | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por bolsa, 10 bolsas por estuche |
413001 | Cuerpo de tubo de conservación transparente de fondo puntiagudo de 10 ml | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | / |
405121 | 2Conjunto de tubos de conservación naranja de 0,0 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
405131 | 2Conjunto de tubos de conservación verdes de 0,0 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
405141 | 2Conjunto de tubos de conservación azules de 0,0 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
405151 | 2.0 ml conjunto de tubos amarillos de conservación (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
405161 | 2.0 ml conjunto de tubos de conservación rojos (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
405171 | 2Conjunto de tubos de conservación púrpura de 0,0 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
406121 | 1Conjunto de tubos de conservación naranja de.5 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
406131 | 1Conjunto de tubos de conservación verdes de.5 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
406141 | 1Conjunto de tubos de conservación azules de.5 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
406151 | 1Conjunto de tubos amarillos de conservación de.5 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
406161 | 1Conjunto de tubos de conservación rojos de.5 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
406171 | 1Conjunto de tubos de conservación púrpura de.5 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
407121 | 0Conjunto de tubos de conservación naranja de.5 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
407131 | 0Conjunto de tubos de conservación verdes de.5 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
407141 | 0Conjunto de tubos de conservación azules de.5 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
407151 | 0Conjunto de tubos amarillos de conservación de.5 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
407161 | 0Conjunto de tubos de conservación rojos de.5 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
407171 | 0Conjunto de tubos de conservación púrpura de.5 ml (esterilizados) | PP para uso médico | Φ 12,9 × 45 | 500 piezas por caja, 2000 piezas por caja |
- ¿ Qué es lo que está pasando? - ¿ Qué pasa?
P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitarla?
R: Nuestra fábrica está en el distrito de Wuzhong, ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu, y todos nuestros clientes, tanto nacionales como extranjeros, son bienvenidos a visitar nuestra fábrica
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una gran fábrica que integra I+D, producción y ventas.
P: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
R: Normalmente, citamos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta.
P: ¿Puede hacer OEM?
R: Sí, hacemos OEM, ODM e I + D. Podemos procesar productos de acuerdo con las diferentes necesidades de nuestros clientes.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: De acuerdo con la cantidad del pedido, se debe negociar.
P: Si quiero pedir una pequeña cantidad, ¿puede hacerlo?
R: Si necesita productos que tenemos en stock, sería genial y puede elegir los productos que están en stock. Podemos poner su pedido junto con los pedidos de nuestros otros clientes para la producción.Pero esto requerirá un tiempo de espera..
P: ¿Cómo rastreará mi pedido?
R: Cuando los productos comiencen la producción, tomaremos fotos de los productos y los enviaremos a usted, si encuentra algún defecto de producción, por favor póngase en contacto con nosotros para corregirlo.Nos mantendremos en contacto con usted por correo electrónico o información instantánea y usted puede obtener las últimas noticias sobre su pedidoDespués de que las mercancías estén completas, tomaremos fotos de las mercancías y las empacaremos.
a usted antes de su envío.
P: ¿Cómo puedo obtener una muestra?
R: Por favor, pague el costo de la muestra y la tarifa de mensajería antes de que recibamos su primer pedido. Le devolveremos el costo de la muestra en su primer pedido.
P: ¿Puede marcar los productos con nuestra marca?
R: Algunos productos pueden. Podemos poner su logotipo en los productos y envases si puede cumplir con nuestro MOQ.
P: ¿Puede hacer productos en nuestros colores?
R: Sí, el color del producto se puede personalizar si puede cumplir con nuestro MOQ.
P: ¿Cómo garantiza la calidad de sus productos?
A: ¿Qué quieres decir?
1) Pruebas estrictas durante el proceso de producción.
2) Inspección estricta de muestras de los productos antes del envío, y asegúrese de que los productos estén bien empaquetados.
Persona de Contacto: Beryl Pu
Teléfono: yuanhuapu@gmail.com